Código de barras | 7892509125178 |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Carga de Gás Refrigerant (kg): | 1.11 |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 11.4 kg |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Remoção de Umidade (/h): | 2.0 |
Ambiente Baixo (Resfriamento): | -10 46 |
Ambiente Baixo (Aquecimento): | -15 24 |
Tipo de Compressor: | Bldc |
Consumo Aproximado de Energia (kWh | 7,7 kwh/mês |
Unidade Interna (Alto/Baixo): | 43 / 25 dBA |
Indicador de Temperatura no Controle Remoto | Sim |
Potência | 1630W |
Modelo | AR18BSHZCWKNAZ / AR18BSHZCWKXAZ |
Comprimento da Tubulação (máx): | 30 m |
Tecnologia | WindFree |
Controle Remoto | Sim |
Vazão de Ar (m³/h | 1074 m³/h |
Altura da Tubulação (máx): | 15 m |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | Distância 30(m) – Desnivel 15(m |
Regula Velocidade de Ventilação | Sim |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 32.6 kg |
Turbo | Sim |
Válvula svc – Gás (Diâmetro da Tubulação): | 12.7 |
Swing | Sim |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 79 x 54,8 x 28,5cm |
Eficiência Energética eer (w/w | 6 w/w |
Voltagem | 220V |
Válvula svc – Líquido (Diâmetro da Tubulação): | 6.35 |
Ciclo | Quente/Frio |
Carga de Gás Refrigerant (tCO2e): | 2.23 tCO2e |
Unidade Externa: | 51 dBA |
Anticorrosivo (Unidade Externa): | Sim |
Cor | Branco |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 105,5 x 29,9 x 21,5cm |
Garantia | 1 ano |
Circulação de Ar (Resfriamento): | 17.9 m3/min |
Sleep | Sim |
Model | AR18BSHZCWKNAZ / AR18BSHZCWKXAZ |
Gás Refrigerante: | R410A |
Quantidade de BTUs | 18000 |
Direcionadores de Ar | Sim |
Fabricante | Samsung |
Ar Condicionado Split 18000 BTUs High Wall Inverter Samsung Ultra Quente e Frio AR18BSHZCWKNAZ 220V
R$ 2.923,99
Em Estoque
Descrição
Avaliações
Não há comentários ainda.